蘇州市吳中區政務服務管理辦公室
蘇州市吳中區政務服務中心
蘇州吳中經濟技術開發區一站式服務中心
| 蘇州市吳中區部分農貿市場零售均價 | ||
| 9家農貿市場價格數據 | ||
| 匯總日期:2025.8.1 單位:元/500g | ||
| 序號 | 品種 | 價格 |
| 1 | 大眾粳米 | 2.69 |
| 2 | 中等粳米 | 3.39 |
| 3 | 特等粳米 | 4.04 |
| 4 | 綠豆 | 7.06 |
| 5 | 赤豆 | 8.68 |
| 6 | 黃豆 | 5.36 |
| 7 | 花生 | 8.04 |
| 8 | 薏仁 | 10.62 |
| 9 | 小米 | 7.01 |
| 10 | 蕎麥 | 6.05 |
| 11 | 玉米 | 3.96 |
| 12 | 黑米 | 5.76 |
| 13 | 麥片 | 4.69 |
| 14 | 黑豆 | 7.81 |
| 15 | 黑芝麻 | 15.50 |
| 16 | 面粉(特一) | 3.66 |
| 17 | 面粉(特二) | 3.06 |
| 18 | 掛面 | 4.94 |
| 19 | 生面 | 3.75 |
| 20 | 皮子 | 3.57 |
| 21 | 菜油 | --- |
| 22 | 豆油 | --- |
| 23 | 金龍魚葵花籽油(5L裝) | 73.33 |
| 24 | 金龍魚第二代食用調和油(5L裝) | 74.00 |
| 25 | 金龍魚大豆油(5L裝) | 57.25 |
| 26 | 金龍魚精煉一級菜籽油(5L裝) | 80.33 |
| 27 | 福臨門天然谷物調和油(5L裝) | 61.25 |
| 28 | 福臨門大豆油(5L裝) | 78.50 |
| 29 | 福臨門葵花籽油(5L裝) | 70.00 |
| 30 | 魯花壓榨一級花生油(5L裝) | 136.67 |
| 31 | 魯花花生調和油(5L裝) | 122.50 |
| 32 | 多力葵花籽油(5L裝) | 84.29 |
| 33 | 100%多力玉米胚芽油(5L裝) | 82.50 |
| 34 | 田夫大米 | 132.50 |
| 35 | 蛙鳴大米 | --- |
| 36 | 薪牌蘇北大米 | 47.50 |
| 37 | 福臨門東北大米 | --- |
| 38 | 金龍魚生態稻米 | --- |
| 39 | 五湖東北大米 | --- |
| 40 | 香滿園大米 | --- |
| 41 | 腿肉(后腿肉) | 14.78 |
| 42 | 夾心 | 14.35 |
| 43 | 肋條 | 17.19 |
| 44 | 大排 | 17.90 |
| 45 | 羊肉 | 35.52 |
| 46 | 牛肉(牛腩) | 39.57 |
| 47 | 草雞 | 18.48 |
| 48 | 肉雞 | 12.43 |
| 49 | 鴨子 | 25.00 |
| 50 | 雞蛋 | 4.51 |
| 51 | 鴨蛋 | 7.82 |
| 52 | 鰱魚(花鰱) | 8.91 |
| 53 | 鯽魚 | 13.77 |
| 54 | 鳊魚 | 11.71 |
| 55 | 帶魚 | 31.24 |
| 56 | 河蝦 | 82.72 |
| 57 | 草魚 | 9.46 |
| 58 | 鯧魚 | 34.50 |
| 59 | 河蟹 | 53.12 |
| 60 | 甲魚 | 33.25 |
| 61 | 青魚 | 10.70 |
| 62 | 鱔絲 | 48.10 |
| 63 | 豆腐 | 3.57 |
| 64 | 百葉 | 10.97 |
| 65 | 素雞 | 9.00 |
| 66 | 蘋果 | 6.10 |
| 67 | 梨 | 4.73 |
| 68 | 柑橘 | 4.68 |
| 69 | 香蕉 | 4.14 |
| 70 | 西瓜 | 3.71 |
| 71 | 葡萄 | 13.30 |
| 72 | 水蜜桃 | 14.00 |
| 73 | 哈密瓜 | 5.43 |
| 74 | 柚子 | 3.00 |
| 75 | 草莓 | 12.00 |
| 76 | 小番茄 | 8.06 |
| 77 | 青菜 | 3.64 |
| 78 | 包菜 | 2.88 |
| 79 | 雞毛菜 | 4.06 |
| 80 | 胡蘿卜 | 3.35 |
| 81 | 黃豆芽 | 3.16 |
| 82 | 綠豆芽 | 3.15 |
| 83 | 土豆 | 3.18 |
| 84 | 大蒜葉中 | 5.96 |
| 85 | 韭菜 | 4.93 |
| 86 | 韭芽 | 9.14 |
| 87 | 春筍 | 6.95 |
| 88 | 冬筍 | 5.75 |
| 89 | 毛豆 | 5.87 |
| 90 | 青椒 | 5.17 |
| 91 | 白蘿卜 | 2.07 |
| 92 | 菠菜 | 6.63 |
| 93 | 水芹 | 6.12 |
| 94 | 藥芹 | 4.85 |
| 95 | 白菜 | 2.01 |
| 96 | 西紅柿 | 5.15 |
| 97 | 花菜 | 4.58 |
| 98 | 萵筍 | 4.06 |
| 99 | 空心菜 | 5.05 |
| 100 | 茄子 | 5.06 |
| 101 | 蠶豆 | 3.72 |
| 102 | 四季豆 | 9.40 |
| 103 | 長豇豆 | 5.66 |
| 104 | 莧菜 | 4.75 |
| 105 | 茭白 | 7.92 |
| 106 | 黃瓜 | 3.96 |
| 107 | 冬瓜 | 2.64 |
| 108 | 絲瓜 | 4.82 |
| 109 | 洋蔥 | 3.13 |
| 110 | 鮮蘑菇 | 11.53 |
| 111 | 大蒜頭 | 9.09 |
| 112 | 生姜 | 9.97 |
| 113 | 扁豆 | 8.15 |
| 114 | 蓮藕 | 6.83 |
| 115 | 西葫蘆 | 4.24 |
| 116 | 山藥 | 7.13 |
| 117 | 生菜 | 4.05 |
| 118 | 山芋 | 4.13 |
| 119 | 金花菜 | 7.04 |
| 120 | 美芹 | 4.72 |
| 121 | 西蘭花 | 5.75 |
| 122 | 蒜苗 | 7.21 |
| 123 | 南瓜 | 3.44 |
| (此表價格行情僅供參考,不作為其他依據) | ||
主辦單位:蘇州市吳中區人民政府辦公室 網站支持
備案:蘇ICP備10060399號 網站標識碼:3205060031
公安部備案號:32050602010344